|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 54 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : O型 | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.33 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :    4.33 分 | 態度 平均评价 :    4.33 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | seeseer 的評論: 情緒價值給超滿 很讚喔( 2026-09-30 04:01:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 阿杰 的評論: 平台最可愛漂亮的主播...( 2026-09-25 22:00:36 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Jasonbn 的評論: ( 2026-09-25 17:07:30 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | JS888 的評論: 超可愛的主播! 每天要吃飽飽睡飽飽唷!( 2026-09-23 01:27:17 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 我上了賊船 的評論: 可愛大方( 2026-09-12 18:15:32 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 布藍維 的評論: 內有靚妹,請勿餵食,多餵鑽石,保證超值!( 2026-09-10 21:29:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 樹 的評論: 很會聊天 推推( 2026-09-10 15:24:56 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 我懂妳心 的評論: 甜美逗趣女神 歡樂陪伴聊天 幽默可愛~ 多珍惜( 2026-09-10 02:57:30 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 路易濕 的評論: 可悲前男友,一直看一直爽( 2026-09-09 12:58:11 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 夜晴月雨冷字趹 的評論: 想想替妳擔心的家人別再墮落了( 2026-09-08 23:49:52 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 不要惹啦 的評論: 可愛又漂亮的妹妹還有誘人的長輩哈哈哈哈哈( 2026-09-03 22:50:11 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 最愛TT了 的評論: 超級漂亮的主播 進來不會後悔的反差超大 會上癮( 2026-09-03 22:48:58 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小小熊寶貝 的評論: 超級可愛的主播 很好聊天 超級讚( 2026-09-03 22:36:08 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 李楷 的評論: 主播真的很粉 沒有開玩笑 真的很大( 2026-08-11 01:06:58 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 我姓莊叫我不懂莊董 的評論: 不要惹她 他超級粉( 2026-08-07 00:16:38 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 00:52 | 53 分鐘 | | 2 | 2026-10-02 23:32 | 2026-10-02 23:59 | 27 分鐘 | | 3 | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-02 03:17 | 197 分鐘 | | 4 | 2026-10-01 21:03 | 2026-10-01 23:59 | 176 分鐘 | | 5 | 2026-09-30 00:00 | 2026-09-30 03:02 | 182 分鐘 | | 6 | 2026-09-29 23:00 | 2026-09-29 23:59 | 59 分鐘 | | 7 | 2026-09-29 21:36 | 2026-09-29 21:41 | 5 分鐘 | | 8 | 2026-09-29 20:48 | 2026-09-29 21:18 | 30 分鐘 | | 9 | 2026-09-29 00:00 | 2026-09-29 00:59 | 60 分鐘 | | 10 | 2026-09-28 23:14 | 2026-09-28 23:59 | 45 分鐘 | | 11 | 2026-09-28 21:02 | 2026-09-28 23:09 | 127 分鐘 | | 12 | 2026-09-28 13:46 | 2026-09-28 16:27 | 161 分鐘 | | 13 | 2026-09-28 01:21 | 2026-09-28 01:45 | 24 分鐘 | | 14 | 2026-09-28 00:00 | 2026-09-28 01:18 | 78 分鐘 | | 15 | 2026-09-27 21:33 | 2026-09-27 23:59 | 146 分鐘 | | 16 | 2026-09-27 19:20 | 2026-09-27 21:29 | 128 分鐘 | | 17 | 2026-09-26 00:00 | 2026-09-26 02:46 | 166 分鐘 | | 18 | 2026-09-25 21:22 | 2026-09-25 23:59 | 157 分鐘 | | 19 | 2026-09-25 17:18 | 2026-09-25 18:16 | 58 分鐘 | | 20 | 2026-09-25 16:17 | 2026-09-25 17:16 | 59 分鐘 | | 21 | 2026-09-25 16:10 | 2026-09-25 16:10 | 0 分鐘 | | 22 | 2026-09-25 14:22 | 2026-09-25 16:07 | 105 分鐘 | | 23 | 2026-09-25 12:30 | 2026-09-25 14:14 | 104 分鐘 | | 24 | 2026-09-25 01:32 | 2026-09-25 06:23 | 292 分鐘 | | 25 | 2026-09-25 00:00 | 2026-09-25 00:48 | 48 分鐘 | | 26 | 2026-09-24 23:45 | 2026-09-24 23:59 | 14 分鐘 | | 27 | 2026-09-24 21:17 | 2026-09-24 23:06 | 110 分鐘 | | 28 | 2026-09-24 01:04 | 2026-09-24 02:18 | 74 分鐘 | | 29 | 2026-09-23 21:53 | 2026-09-23 23:51 | 117 分鐘 | | 30 | 2026-09-23 00:00 | 2026-09-23 04:00 | 240 分鐘 | | |
|